place
Hohenwarth
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl Hohenwarth, Hohenwarth
Endergebnis
account_circle Schmidberger Markus
BdG 76,6 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 11,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Brandl Karl Heinrich | 105 | 11,0 % | 11,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Pritzl Josef | 13 | 1,4 % | 1,4 |
| BdG | Schmidberger Markus | 732 | 76,6 % | 72,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 106 | 11,1 % | 11,1 |
| Wahlberechtigte | 1.613 | - | - | |
| Wähler | 1.069 | 66,3 % | 6,8 | |
| Ungültige Stimmen | 113 | 10,6 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 956 | 89,4 % | -0,9 |
Wahlbezirke