place
Hohenwarth
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl Hohenwarth, Hohenwarth
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Schmidberger Markus
BdG 76,6 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 23,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BdG | Schmidberger Markus | 732 | 76,6 % | 72,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 224 | 23,4 % | 23,4 |
| Wahlberechtigte | 1.613 | - | - | |
| Wähler | 1.069 | 66,3 % | 6,8 | |
| Ungültige Stimmen | 113 | 10,6 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 956 | 89,4 % | -0,9 |
Wahlbezirke